2 year overview - Balance Sheet Standalone
Balance Sheet as at 30th June, 2014
₹ mn
As at June 30, 2014 | As at March 31, 2013 | |
---|---|---|
Equity and Liabilities |
||
Shareholders' funds |
||
Share Capital | 185 | 185 |
Reserves and Surplus | 4,326 | 3,914 |
4,511 | 4,099 | |
Non-current liabilities |
||
Long-term borrowings | 2,626 | 2,602 |
Other long-term liabilities | 4 | 11 |
Long-term provisions | 7 | 9 |
2,637 | 2,622 | |
Current liabilities |
||
Short-term borrowings | 857 | 1,121 |
Trade payables | 279 | 334 |
Other current liabilities | 576 | 654 |
Short-term provisions | 443 | 1 |
2,155 | 2,110 | |
TOTAL |
9,303 | 8,831 |
Assets |
||
Non-current assets |
||
Fixed assets | ||
Tangible assets | 1,701 | 2,175 |
Intangible assets | 32 | 94 |
Capital work-in-progress | 3 | 1 |
Non-current investments | 2,385 | 2,507 |
Deferred tax assets (net) | 1,129 | 526 |
Long-term loans and advances | 621 | 564 |
5,871 | 5,867 | |
Current assets |
||
Trade receivables | 1,393 | 1,320 |
Cash and bank balances | 65 | 105 |
Short-term loans and advances | 1,890 | 1,488 |
Other current assets | 84 | 51 |
3,432 | 2,964 | |
TOTAL |
9,303 | 8,831 |